PyQt/README.md
2018-12-26 23:04:56 +08:00

75 lines
3.4 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 各种各样的PyQt测试和例子
[![Blog](https://img.shields.io/badge/blog-pyqt5-green.svg)](https://pyqt5.com)
https://pyqt5.com 社区是专门针对PyQt5学习和提升开设的博客网站分享大家平时学习中记录的笔记和例子以及对遇到的问题进行收集整理。
## 目录
| | |
|:-------|:-------|
| ActiveX | [QAxWidget](QAxWidget)
| 日历 | [QCalendarWidget](QCalendarWidget)
| 复选框 | [QCheckBox](QCheckBox)
| 列视图 | [QColumnView](QColumnView)
| 组合框 | [QComboBox](QComboBox)
| 日期时间 | [QDateTime](QDateTime)
| 日期时间编辑 | [QDateTimeEdit](QDateTimeEdit)
| 刻度盘 | [QDial](QDial)
| 停靠窗口 | [QDockWidget](QDockWidget)
| 双精度编辑 | [QDoubleSpinBox](QDoubleSpinBox)
| 流布局 | [QFlowLayout](QFlowLayout)
| 字体选择 | [QFontComboBox](QFontComboBox)
| 表单布局 | [QFormLayout](QFormLayout)
| 边框容器 | [QFrame](QFrame)
| 图形视图 | [QGraphicsView](QGraphicsView)
| 网格布局 | [QGridLayout](QGridLayout)
| 分组容器 | [QGroupBox](QGroupBox)
| 横向布局 | [QHBoxLayout](QHBoxLayout)
| 文本图片 | [QLabel](QLabel)
| 类液晶屏显示 | [QLCDNumber](QLCDNumber)
| 行输入框 | [QLineEdit](QLineEdit)
| 列表视图 | [QListView](QListView)
| 列表控件 | [QListWidget](QListWidget)
| 子区域 | [QMdiArea](QMdiArea)
| 菜单 | [QMenu](QMenu)
| OpenGL | [QOpenGLWidget](QOpenGLWidget)
| 纯文本 | [QPlainTextEdit](QPlainTextEdit)
| 进度条 | [QProgressBar](QProgressBar)
| 按钮 | [QPushButton](QPushButton)
| 单选框 | [QRadioButton](QRadioButton)
| 滚动区 | [QScrollArea](QScrollArea)
| 滑动条 | [QScrollBar](QScrollBar)
| 拉动条 | [QSlider](QSlider)
| 拉伸条 | [QSpacerItem](QSpacerItem)
| 单精度编辑 | [QSpinBox](QSpinBox)
| 堆叠布局 | [QStackedLayout](QStackedLayout)
| 堆叠控件 | [QStackedWidget](QStackedWidget)
| 表格视图 | [QTableView](QTableView)
| 表格控件 | [QTableWidget](QTableWidget)
| 多标签 | [QTabWidget](QTabWidget)
| 富文本 | [QTextBrowser](QTextBrowser)
| 多行富文本 | [QTextEdit](QTextEdit)
| 时间编辑 | [QTimeEdit](QTimeEdit)
| 工具箱 | [QToolBox](QToolBox)
| 工具按钮 | [QToolButton](QToolButton)
| 树形视图 | [QTreeView](QTreeView)
| 树形控件 | [QTreeWidget](QTreeWidget)
| 纵向布局 | [QVBoxLayout](QVBoxLayout)
| WebEngine | [QWebEngineView](QWebEngineView)
| WebView | [QWebView](QWebView)
| QWidget | [QWidget](QWidget)
| 美化样式 | [StyleSheets](StyleSheets)
# QQ群
- [PyQt & PySide](https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=50LWvn9)
- [PyQt 学习](https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5QVVEdF)
- [PyQt5小组](https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5cI3oRz)
# [Donate-打赏](Donate)
<a href="Donate/weixin.png" alt="微信"><img src="Donate/weixin.png" height="350" width="350"></a>or<a href="Donate/zhifubao.png" alt="支付宝"><img src="Donate/zhifubao.png" height="350" width="350"></a>
[一些Qt写的三方APP](https://github.com/892768447/PyQt/wiki/3rd-party-applications)